柠檬黄 Y-181 | |||
国际索引号 | C.I. 溶剂黄79 | ||
CAS 号 | 12237-31-9 | ||
溶剂名称 | 溶解性(g/l) | ||
乙醇(99.5%) | 200 | ||
正丙醇 | 150 | ||
乙二醇单乙醚 | 300 | ||
丁酮 | 450 | ||
乙酸乙酯 | 150 | ||
混合溶剂 | 650 | ||
耐光性 | 6-7 | ||
耐热性 | |||
Reference: (BASF) Neozapon yellow 81 Mixed Solvent:M.E.K40%,toluene30%,methanol30% |
苏公网安备 32050702010622号